取扱い保険の種類 | 初診の方 | 再診の方 |
---|---|---|
各種健康保険(3割負担) | 1,000円 ~ 1,500円 | 300円 ~ 600円 |
各種健康保険(1割負担) | 400円 ~ 600円 | 150円 ~ 200円 |
各種福祉医療費受給資格者 | 0円 | 0円 |
労働災害保険 | 0円 | 0円 |
交通事故(自賠責保険/任意損害保険) | 0円 | 0円 |
治療の内容・治療箇所数により窓口負担額が変わるため、上記のようになります。
また、患者様の症状によっては保険適応外(実費治療)となる治療があります。その際は事前に「適応外の理由・治療にかかる負担額」のご説明をいたしますので、安心してご来院ください。